|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Поєднує в собі дію фосфіт-іону з внесенням міді! Цей елемент знаходиться в хелатній формі EDTA!
Тара - 1л, 5л та 20л.
Препаративна форма - водний розчин (ВР).
Виробник - MERISTEM.
Cu - необхідний для виробництва хлорофілу та каталізує кілька метаболічних процесів. Мідь входить до складу ферментів, які беруть участь в окисно-відновних процесах. Внаслідок її дефіциту клітинні стінки рослини втрачають пружність, знижується інтенсивність фотосинтезу і дихання.
Стимулятори імунітету рослин Кафом базуються на фосфітах калію, магнію, цинку або кальцію. Фосфіти мають потужну дію проти патогенних мікроорганізмів, таких як: гриби, бактерії або ооміцети, як провокують гниття рослин, вимокання, тощо. Фосфіти швидко поглинаються рослинами як при позакореневому обприскуванні, так і при фертигації. З метою оптимізації застосування, компанія Мерістем розробила цілий ряд препаратів на основі фосфітів у поєднанні з різними поживними елементами: Кафом К, Кафом Са, Кафос Cu, Кафом Mg, Кафом Zn, Кафом Zn-Mn, Кафом K-Mg.
Діюча речовина:
| Фосфор P2O5 | 15% | 195 г/л |
| Калій K2O | 15% | 195 г/л |
| Мідь Сu | 1% | 13 г/л |
| ПОЛЬОВІ КУЛЬТУРИ | ||||||||
| ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ (озимі) | ||||||||
| Фази розвитку рослин | Обробка насіння (осінь) | 4-5 листків, початок кущення (осінь) | Кущення | Вихід у трубку | ||||
| Kафом Zn (Cu, Zn-Mn) | 1,0 – 1,2 л/т. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології протруєння | 0,75 – 1,5 л/га. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології вирощування | 1,0 – 1,2 л/га. В баковій суміші разом з препаратами, які застосовуються в технології вирощування та не раніше, ніж через 3 дні після внесення гербіцидів | |||||
| ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ (ярі) | ||||||||
| Фази розвитку рослин | Обробка насіння | Кущення | Вихід у трубку | |||||
| Kафом Zn (Cu, Zn-Mn) | 1,0 – 1,2 л/т. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології протруєння | 1,0 – 1,2 л/т. У баковій суміші з препаратами, які викорстовуються у технології та не раніше ніж через 3 дні після внесення гербіцидів | ||||||
| ГОРОХ | ||||||||
| Фази розвитку рослин | Обробка насіння | 1-6 справжніх листа | 8 справжніх листочків | |||||
| Kафом Zn (Cu, Zn-Mn) | 1,0 л/т. В баковій суміші з Віготерм-С | 1,0 л/т. В баковій суміші з препаратами, які застосовуються в технології вирощування | ||||||
| ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ | ||||||||
| ТОМАТ, ПЕРЕЦЬ, БАКЛАЖАНИ (відкритий ґрунт) | ||||||||
| Фази розвитку рослин | Формування куща | Активна вегетація, формування зав’язі | Налив плодів | Дозрівання | ||||
| Kафом Cu | 0,5 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | ||||||
| ОГІРОК (відкритий ґрунт) | ||||||||
| Фази розвитку рослин | 2-4 справжніх листка | Активний ріст | Початок плодоношення | Масове плодоношення | ||||
| Kафом Cu | 0,5 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | ||||||
| МОРКВА | ||||||||
| Фази розвитку рослин | 5-6 справжніх листка | 7-8 справжніх листків | 10 справжніх листків, або діаметр коренеплоду > 5 мм | Формування коренеплоду 40-50% | Формування коренеплоду 80% | |||
| Kафом Cu | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||||||
| БАШТАННІ КУЛЬТУРИ | ||||||||
| Фази розвитку рослин | 2-4 справжніх листка | Активний ріст | Ріст плодів, дозрівання | |||||
| Kафом Cu | 0,5 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | ||||||
| ЦИБУЛЯ | ||||||||
| Фази розвитку рослин | 4-5 справжніх листків | 6-9 справжніх листків | Активний ріст | Формування головки 30% | Формування головки 50% | Вилягання листової маси 10% | ||
| Kафом Cu | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||||||
| ЧАСНИК | ||||||||
| Фази розвитку рослин | 6-7 справжніх листків | Початок формування головки або 8-10 справжніх листків | ||||||
| Kафом Cu | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | |||||||
| ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ | ||||||||
| СМОРОДИНА, МАЛИНА, ЧОРНИЦЯ | ||||||||
| Фази розвитку рослин | Відростання листя | Ріст і розвиток | Початок бутонізації | Початок цвітіння | Кінець цвітіння | Плодоношення | Початок опадання листя | |
| Kафом Cu | 1,0 л/га. Позакореневе живлення | |||||||
| СУНИЦЯ | ||||||||
| Фази розвитку рослин | Відростання квітконосів | Бутонізація | Ріст ягід | Дозрівання | Підготовка до перезимівлі | |||
| Kафом Cu | 1 л/га. Позакореневе живлення з чергуванням | 1 л/га Позакореневе живленння з чергуванням | ||||||
