|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Швидкий і безпечний!
Діюча речовина - 150 г/л флуазифоп–П–бутил.
Тара - пластмасова каністра об’ємом 20 л.
Препаративна форма - концентрат емульсії.
Переваги:
- Швидке проникнення й поширення в рослинах бур’янів.
- Нефітотоксичний для дводольних культур.
- Гнучке застосування (можна вносити в будь–якій фазі культури).
- Підсилення дії гербіцидів–партнерів при застосуванні в сумішах.
- Технологія ISOlink підсилює ефективність препарату.
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
| Морква, томати, огірки, цибуля (перо, ріпка) | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Буряки цукрові | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Ріпак озимий і ярий | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Картопля | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Капуста | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Льон-довгунець | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Соняшник, горох, соя | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Хмільники | Однорічні і багаторічні злакові бур’яни | Обприскування за висоти бур’янів 5–15 см (незалежно від фази розвитку культури) | 1,0–2,0 |
| Виноградники | Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 2,0 |
| Гречка | Однорічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (у фазі 2–4 листки у бур’янів) | 0,5*–1,0 |
| Багаторічні злакові бур’яни | Обприскування по вегетуючій культурі (за висоти бур’янів 10–15 см) | 1,0–2,0 |
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
Норма витрати робочої рідини не повинна перевищувати 100–150 л/га.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
При застосуванні на гороху і сої не рекомендується використовувати в баковій суміші з МЦПА і бентазоном. При застосуванні на соняшнику рекомендується обробляти до 8-го листка культури. Препарат містить сурфактанти, тому для ефективного застосування важливо дотримуватися концентрації робочого розчину.
СУМІСНІСТЬ
Препарат може застосовуватися окремо і в сумішах з гербіцидами проти дводольних бур’янів. Проте в кожному конкретному випадку слід перевіряти препарати на сумісність. Не рекомендується змішувати з фосфорорганічними інсектицидами, фунгіцидами (зокрема стробілуринової групи), добривами та мікроелементами.
Усі товари з Сертифікатом якості від виробника.
Доставка – Нова пошта, кур’єром або нашим транспортом до Вас на господарство.
Оплата – готівкою при отриманні, на карту, безготівковий розрахунок з ПДВ.
Детальний опис товару – на сайті виробника в Україні.
