|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Швидкий неселективний контактний десикант і гербіцид!
Діюча речовина - 150 г/л дикват іону.
Тара - пластмасова каністра об'ємом 10 л.
Препаративна форма - розчинний концентрат.
Переваги:
- Надзвичайно швидка дія (не змивається опадами вже через 30 хв. після обробки).
- Безпечний для культури, людини і довкілля.
- Прискорює досягнення.
- Знищує небажану рослинність при застосуванні в якості гербіциду дії в посівах овочевих культур.
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрат, л/га | Кратність обробок / Термін очікування |
| Соняшник* | Десикація | Обприскування у фазі початку побуріння кошиків | 2,0–3,0 | 1/4–6 |
| Горох | Обприскування в період пожовтіння нижніх сторін і за вологості зерна до 45 % | 1/7 | ||
| Зернові* | Обприскування посівів за 2 тижні до збору за вологості зерна не більше 30 % | 1,5–2,0 | 1/7–10 | |
| Люцерна(насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 85–90 % бобів | 3,0 | 1/7 | |
| Сорго(насіннєві посіви) | Обприскування у період воскової стиглості насіння | 4,0 | 1/4–6 | |
| Морква(насіннєві посіви) | Обприскування в період початку повної стиглості насіння в зонтиках іншого порядку за вологості загальної маси населення не більше 50 % | 2,5–3,0 | 1/5–10 | |
| Рис | Обприскування посівів у фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання | 2,0 | 1/5 | |
| Льон | Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стиглості у культурі | 2,0–3,0 | 1/7–10 | |
| Ріпак ярій і озимий | Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків у культурі | 1/5–10 | ||
| Соя | Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього й середнього ярусів у культурі | 1/6 | ||
| Буряки цукрові(насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 4,0–6,0 | 1/10 | |
| Бурякі столові, кормові(насіннєві посіви) | Обприскування у період побуріння 30–40 % клубочків | 1/8 | ||
| Конюшина червона(насіннєві посіви) | Обприскування при побурінні 75–80 % голівок | 3,0–4,0 | 1/5–7 | |
| Редька(насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості насіння | 4,0–5,0 | 1/10 | |
| Бобі кормові(насіннєві посіви) | Обприскування в період, коли сім нижніх бобів жовте, а насіннєвий рубчик чорний. | 1/8–10 | ||
| Турнепс(насіннєві посіви) | Обприскування в період воскової стиглості за вологості насіння 40–50 % | 3,0–4,0 | 1/6–7 | |
| Капуста(насіннєві посіви) | Обприскування в період біологічної стиглості крові за його вологості не більше 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
| Картопля | Обприскування посівів за 10 днів до збирання культури | 1,5–2,0 | 1/10 | |
| Хміль | Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни | Спрямоване обприскування вегетуючих бур'янів за висоти культури 4–5 м | 1/5–7 | |
| Цибуля | Обприскування до появи сходів культури | 2,0–4,0 | 1/не встановитися |
* У тому числі й авіаметодом.
РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА ВІТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ - 250–400 л/га.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Десикацію краще проводити у вечірній час або в похмуру погоду. Приготовлений розчин використаний протягом доби.
Усі товари із Сертифікатом якості від виробника.
Доставка – Нова пошта, кур'єром або нашим транспортом до Вас на господарстві.
Оплата – готівкою при отриманні, на карту, безготівковий розрахунок з ПДВ.
Детальний опис товару – на сайті виробника в Україні.
