|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Дієвий за підвищених температур! Найактивніший піретроїдний інсектицид останнього покоління, який має контактну та кишкову дію на комах. Завдяки вдосконаленій препаративній формі його можна використовувати при ширшому діапазоні температур, включаючи високі, за яких звичайні піретроїдні препарати знижують свою ефективність!
Діюча речовина - гамма-цигалотрин, 60 г/л.
Тара - пластмасова каністра об’ємом 1 л.
Препаративна форма - мікрокапсульована суспензія.
Переваги:
- Ефективний за більш високих температур, ніж інші піретроїдні препарати (+23°С+25°С).
- Препарат високоефективний проти широкого спектру комах, а також кліщів.
- Серед піретроїдних препаратів Вантекс® має найвищу активність і стабільність завдяки одноізомерній молекулі гамма-цигалотрину та препаративній формі капсульованої суспензії.
- Стійкий до змивання дощем, високих температур та сонячної радіації.
- Має найбільш тривалий період захисту серед піретроїдів.
- Відповідає вимогам ЄС щодо безпеки праці та охорони навколишнього середовища.
Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норма витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
Пшениця озима (авіаобробка включно) | 0,06-0,07 | 200-300 | Клоп шкідлива черепашка, хлібні жуки, попелиці, пильщик, п’явиці | Обприскування у період вегетації | 30 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Картопля | 0,05-0,07 | 200-300 | Колорадський жук | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Ріпак, озимитй та ярий | 0,04-0,06 | 200-300 | Ріпаковий квіткоїд, пильщик, білан, листоїд, хрестоцвіті клопи, оленка волохата | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Буряки цукрові | 0,06-0,07 | 200-300 | Попелиця листкова, блішки, муха і міль мінуючі, довгоносики | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Яблуня | 0,08 | 800-1000 | Листоїдна гусінь, кліщі, щитівки, оленка волохата | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Кукурудза | 0,15 | 200-300 | Луговий метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Соняшник | 0,1 | 200-300 | Попелиця, лучний метелик | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Соя | 0,1 | 200-300 | Люцернова совка, бавовникова совка, трав'яний клоп, павутинний кліщ, соєва плодожерка | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Сорго | 0,1 | 200-300 | Попелиця | Обприскування у період вегетації | 20 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Гірчиця | 0,06 | 200-300 | Прихованохоботники | Обприскування у період вегетації | 30 | основні культури -1; ріпак та гірчиця -2 |
Рекомендації:
- Не викликає фітотоксичності рослин навіть при збільшенні рекомендованих норм внесення.
- Високий робочий тиск оприскувача може пошкодити полімерні капсули препарату. Не використовувати препарат з робочим тиском, що перевищує рекомендовані технічні характериcтики для проведення обробітку, оскільки це може призвести до пошкодження полімерних капсул препарату.
- При авіа обробці, ультрамалооб’ємному обприскуванні – обов’язкове застосування разом з ПАР Експедитор - 0,5 л/50 л води.
Усі товари з Сертифікатом якості від виробника.
Доставка – Нова пошта, кур’єром або нашим транспортом до Вас на господарство.
Оплата – готівкою при отриманні, на карту, безготівковий розрахунок з ПДВ.
Детальний опис товару – на сайті виробника в Україні.
