|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Системний гербіцид-десикант суцільної дії на основі калійної солі гліфосату!
Діюча речовина - калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті – 540 г/л.
Препаративна форма - розчинний концентрат (РК).
Тара - 20л.
Виробник - ПЕСТ ЮА.
Переваги:
- Швидке та більш повне проникнення в рослини бур’янів.
- Надзвичайно швидка гербіцидна дія.
- Краща ефективність в прохолодних та посушливих умовах.
- Скорочення терміну очікування від внесення до проведення інших технологічних операцій
- Менший ризик повторного обприскування через несподіваний дощ.
- Кращий контроль важковикорінюючих бур’янів.
- Відсутність обмежень в сівозміні.
- Безпечність для споживачів та довкілля.
Спосіб застосування і норми витрат
| Культура | Об'єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Строк очікування | Максимальна кількість обробок |
| Зернові (десикація) | Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 2,0-2,5 | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30% | 14 | 1 |
| Поля, призначені під посів сільськогосподарських культур | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни | 1,4-4,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів восени після збирання попередника | - | 1 |
| Поля, призначені під посів кукурудзи, цукрових буряків, сої, картоплі, льону, ріпаку, зернових та овочевих культур | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни | 1,4-4,0 | Обприскування вегетуючих бур’янів навесні, за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки, крім ранньовесняного закриття вологи) | - | 1 |
| Плодові та виноградники | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур’яни | 1,4-4,0 | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів навесні або влітку | - | 1 |
| Землі несільськогосподарського користування (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи, аеродроми) | Однорічні та багаторічні бур'яни | 2,0-4,0 | Обприскування вегетуючих бур'янів | - | 1 |
