|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Поверхнево-активна речовина на основі високоочищеної мінеральної оливи для посилення біологічної активності гербіцидів, фунгіцидів та інсектицидів, а також для інтегрованого захисту плодових культур для контролю зимуючих стадій шкідників!
Діюча речовина - парафінова мінеральна олива, 820 г/л.
Тара - пластмасова каністра об’ємом 5 л.
Препаративна форма - олія.
Переваги:
- Посилення дії гербіцидів за умов прохолодної і сухої погоди.
- Знижує поверхневий натяг водних робочих розчинів.
- Підвищує проникаючу здатність препаратів.
- Захищає від змивання препаратів під час опадів та сильної роси.
- Відсутність фітотоксичності під час застосування
- Надійний контроль зимуючих стадій шкідників привикористанні в ранньовесняний період.
| Культура, шкідники | Час внесення | Норма витрати |
| Яблуня, груша та айва: проти кліщів, попелиці, бліх | весна/літо | 1,5-2,0 л/га |
| зима | 2,5-3,5 л/га | |
| Абрикос, слива, вишня, персик, нектарин, мигдаль: | весна/літо | 1,5-2,0 л/га |
| зима | 2,5-3,5 л/га | |
| Виноградники (столовий та винний): проти кліщів, попелиці, бліх | весна/літо | 1,5-2,0 л/га |
| зима | 2,5-3,5 л/га | |
| Оливки ( маслини): проти кліщів, попелиці, червців молі | весна/літо | 1,5-2,0 л/га |
| взимку | 2,5-3,5 л/га | |
| Хурма, смородинові, горіх, ліщина: проти кліщів, попелиці, бліх | Навесні/влітку | 1,5-2,0 л/га |
| зима | 2,5-3,5 л/га | |
| Цитрусові: проти кліщів, попелиці | весна/літо | 1,5-2,0 л/га |
| зима | 2,5-3,5 л/га | |
| Кавун, дині, гарбуз, кабачки, огірки): проти кліщів, попелиці | у вегетаційний період | 1,0-2,5 л/га |
| Перець, томати та картопля: проти кліщів, попелиці | у вегетаційний період | 1,0-2,5 л/га |
| Бобові: проти кліщів, попелиці у вегетаційний період | у вегетаційний період | 1,0-2,5 л/га |
| Селера, фенхель, кріп: проти кліщів, попелиці | у вегетаційний період | 1,0-2,5 л/га |
| Артишок: проти кліщів, попелиці | у вегетаційний період | 1,0-2,5 л/га |
| Буряк цукровий: проти кліщів, попелиці | у вегетаційний період | 1,0-2,5 л/га |
| Декоративні та лісові рослини: проти кліщів, попелиці | весна/літо | 1,5-2,0 л/га |
| зима | 2,5-3,5 л/га |
Принцип дії препарату при ранньовесняній обмивці плодових насаджень: ЕКО ОЙЛ СПРЕЙ™ покриває та унеможливлює відродження яєць попелиці та кліщів. Спричинює асфіксію комах, покриваючи тонкою плівкою їх тіло та проникаючи у трахеї, призводить до загибелі шкідників.
Спосіб дії - контактний.
Норма витрати робочого розчину - 200-1000 л/га.
Усі товари з Сертифікатом якості від виробника.
Доставка – Нова пошта, кур’єром або нашим транспортом до Вас на господарство.
Оплата – готівкою при отриманні, на карту, безготівковий розрахунок з ПДВ.
Детальний опис товару – на сайті виробника в Україні.
